BIZNIS RUN MARIBOR 2026
SEZNAM PRIJAV / REGISTRATION LIST
| NUM | ŠTEVILKA NAROČILA | IME EKIPE | ORGANIZACIJA | SPOL | MAJICE | PLAČILO | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21450 | ŠDS | ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC | ženska | M, M, M, L, L | Nakazilo na TRR | OK |
| 2 | 24668 | Ledinek Ž | Ledinek | ženska | M, M, S, XS, M | Nakazilo na TRR | OK |
| 3 | 24663 | Ledinek M | Ledinek | moška | XL, L, L, M, XL | Nakazilo na TRR | OK |
| 4 | 24653 | Ledinek PNSD | Ledinek | mešana | XS, XS, L, L, M | Nakazilo na TRR | OK |
| 5 | 23502 | Vileda Professional | Freudenberg d.o.o. | mešana | M, L, M, M | Nakazilo na TRR | OK |
| 6 | 23501 | Vileda | Freudenberg d.o.o. | mešana | XXL, M, L, L, | Nakazilo na TRR | OK |








