5. PARENZANA ULTRA TRAIL, 13.2.2027
SEZNAM PRIJAV / REGISTRATION LIST
SVOJO PRIJAVO POIŠČEŠ S KLIKOM NA TIPKI CTRL+F IN VPISOVANJEM PRIIMKA / YOU LOOK FOR YOUR REGISTRATION BY CLICKING CTRL+F AND TYPING YOUR LAST NAME
| NUM | ŠTEVILKA NAROČILA | TEKMOVANJE | IME | PRIIMEK | SPOL | KLUB | DRŽAVA | PLAČILO | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28591 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Vaneja | Fideršek Bračič | Ženski / Female | ŠD PIRAN | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 2 | 28585 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | piero | zaccaria | Moški / Male | EVINRUDE | Italy | Plačilo s kartico | OK |
| 3 | 28584 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Igor | Rakuša | Moški / Male | . | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 4 | 28583 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Edi | Sergon | Moški / Male | Evinrude | Italia | Plačilo s kartico | OK |
| 5 | 28575 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Edi | Sergon | Moški / Male | Evinrude | italia | Nakazilo na TRR | |
| 6 | 28572 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Edi | Sergon | Moški / Male | Evinrude | Italia | Nakazilo na TRR | |
| 7 | 28570 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Edi | Sergon | Moški / Male | Evinrude | Italia | Nakazilo na TRR | |
| 8 | 28568 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Riccardo | Visintin | Moški / Male | Evinrude | Italia | Plačilo s kartico | OK |
| 9 | 28566 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Peter | Florjan | Moški / Male | ŠD Izlake | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 10 | 28562 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | ANDREJA | OZEBEK | Ženski / Female | ŠD 3 šport | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 11 | 28552 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Tjaša | Benedičič | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 12 | 28540 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Domen | Gričar | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 13 | 28525 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Luka | Zavec | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 14 | 28524 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Špela | Skubic | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 15 | 28516 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Jakub | Pavolka | Moški / Male | Urbani tekači | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 16 | 28507 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Tjaša | Senčar | Ženski / Female | NK | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 17 | 28430 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | ELISA | DEVETTI | Ženski / Female | TEENAGER STARANZANO ASD | Italia | Plačilo s kartico | OK |
| 18 | 28411 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | sd | dd | Moški / Male | kjki | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 19 | 28388 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Gorazd | Petkovšek | Moški / Male | ŠD Metrel | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 20 | 28369 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | ANDREJA | OZEBEK | Ženski / Female | ŠD 3 šport | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 21 | 28342 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Lili | Ivančič Jurše | Ženski / Female | Sv.Vid nad Rakitno | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 22 | 28341 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | igor | jurše | Moški / Male | Sv.Vid nad Rakitno | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 23 | 28282 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Mitja | Ambroželj | Moški / Male | AMKK ALES.CA RACING | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 24 | 28045 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Ana | Skubic | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 25 | 28044 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Primož | Rakef | Moški / Male | No club | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 26 | 28042 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Nejc | Kroflič | Moški / Male | Brez kluba | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 27 | 28009 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Dubravko | Drandić | Moški / Male | Drandic doo | Hrvatska | Nakazilo na TRR | OK |
| 28 | 27940 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Klemen | Brovč | Moški / Male | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 29 | 27892 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Simon | Terbovšek | Moški / Male | Ansim | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 30 | 27776 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Dubravko | Drandić | Moški / Male | Drandić doo | Hrvatska | Nakazilo na TRR | |
| 31 | 27692 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Jürgen | Ledl | Moški / Male | SU Bikestore.cc-Team | Avstrija | Nakazilo na TRR | |
| 32 | 27610 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Mate | Mustać | Moški / Male | Ind. | Hrvatska | Plačilo s kartico | OK |
| 33 | 27609 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Mate | Mustać | Moški / Male | Ind | Hrvatska | Nakazilo na TRR | |
| 34 | 27559 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Mate | Mustać | Moški / Male | Ind | Hrvatska | Nakazilo na TRR | |
| 35 | 27535 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Nina | Pirnat | Ženski / Female | Urbani tekaći | SI | Plačilo s kartico | OK |
| 36 | 27473 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Ledl | Jürgen | Moški / Male | SU Bikestore.cc-Team | Avstrija | Plačilo s kartico | OK |
| 37 | 27177 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Matija | Arčon | Moški / Male | Samostojni tekmovalec | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 38 | 27131 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Renaud | Debroeyer | Moški / Male | / | Belgium | Nakazilo na TRR | OK |
| 39 | 26914 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Matej | Slavec | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 40 | 26699 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Marko | Marković | Moški / Male | AK Maximvs | Hrvatska | Nakazilo na TRR | |
| 41 | 26686 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Raisa | Leskovec | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 42 | 26576 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Anja | Kerševan | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 43 | 26559 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Anamarija | Ugrin Pirc | Ženski / Female | Delulu is the solulu | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 44 | 26527 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Daniel | Lengauer-Trebsche | Moški / Male | Sando Engerwitzdorf | Österreich | Plačilo s kartico | OK |
| 45 | 26328 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 88 km Poreč - Portorož | Andre | Kipper | Moški / Male | Ultralaufteam Heustadlwasser | Österreich | Nakazilo na TRR | OK |
| 46 | 26308 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 50 km Livade - Portorož | Grega | Koder | Moški / Male | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 47 | 26301 | 5. PARENZANA ULTRA TRAIL 2027 - 30 km Grožnjan - Portorož | Nino | COKAN | Moški / Male | FATBURN EVENTS | Slovenija | Nakazilo na TRR |







