9. PARENZANA MARATHON, 14.3.2027
SEZNAM PRIJAV, REGISTRATION LIST
SLO
Preveri seznam prejetih prijav in plačil spodaj. Svojo prijavo poiščeš s klikom ctrl+f in vpisom svojega priimka.
_____________________________________
ENG
Check the list of received applications and payments below. You can find your application by pressing Ctrl+F and typing in your last name.
| NUM | ŠTEVILKA NAROČILA | TEKMOVANJE | IME | PRIIMEK | SPOL | KLUB | DRŽAVA | PLAČILO | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26640 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Nina | Melinc | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 2 | 26573 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Severina | Jež | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 3 | 26557 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Blaž | Kovač | Moški / Male | tekaška skupina Dobrovoljček | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 4 | 26556 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | MARJETA | Kovač | Ženski / Female | tekaška skupina Dobrovoljček | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 5 | 26478 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Ana | Kofol | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 6 | 26477 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Eva | Kofol | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 7 | 26476 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Jan | Kofol | Moški / Male | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 8 | 26475 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Bojana | Gorjup | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 9 | 26421 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | NINO | COKAN | Moški / Male | FATBURN EVENTS | Slovenija | Nakazilo na TRR |








