9. PARENZANA MARATHON, 14.3.2027
SEZNAM PRIJAV, REGISTRATION LIST
SLO
Preveri seznam prejetih prijav in plačil spodaj. Svojo prijavo poiščeš s klikom ctrl+f in vpisom svojega priimka.
_____________________________________
ENG
Check the list of received applications and payments below. You can find your application by pressing Ctrl+F and typing in your last name.
| NUM | ŠTEVILKA NAROČILA | TEKMOVANJE | IME | PRIIMEK | SPOL | KLUB | DRŽAVA | PLAČILO | POTRJENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28749 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Rok | Gabrovšek | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 2 | 28748 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Nejc | Gabrovšek | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 3 | 28747 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Petra | Gabrovšek | Ženski / Female | / | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 4 | 28741 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Uwe | Sommersguter | Moški / Male | x | Österreich | Plačilo s kartico | OK |
| 5 | 28740 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Maya | Sommersguter | Ženski / Female | x | Österreich | Plačilo s kartico | OK |
| 6 | 28722 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Irena | Polanec | Ženski / Female | X | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 7 | 28690 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Olga | Brycht | Ženski / Female | Nisem v klubu | Slovenia | Nakazilo na TRR | |
| 8 | 28658 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Martina | Novak | Ženski / Female | tk olimpija | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 9 | 28646 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Marija | Rovtar | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 10 | 28642 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Neli | Zamida | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 11 | 28641 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Erika | Hvalič | Ženski / Female | Urbani tekači | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 12 | 28636 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Gaja | Tavčar | Ženski / Female | \ | Slovenia | Nakazilo na TRR | |
| 13 | 28635 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Maja | Horvat | Ženski / Female | / | Hrvatska | Plačilo s kartico | OK |
| 14 | 28632 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Katja | Kobe | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 15 | 28631 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Vid | Križnar | Moški / Male | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 16 | 28630 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Karmen | Križnar | Ženski / Female | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 17 | 28628 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | SUZANA | KUMAR KOŠENINA | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 18 | 28627 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | LUCIJA | KRISTANEC | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 19 | 28626 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | KLARA | KRISTANEC | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 20 | 28625 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | LUKA | BRUNČEK | Moški / Male | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 21 | 28624 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | EMA | KUMAR | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 22 | 28623 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | STELLA | MATEK | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 23 | 28621 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | ERIK | KUMAR | Moški / Male | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 24 | 28620 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | JULIJA | KUMAR | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 25 | 28619 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | SABINA | KUMAR ZDOLEC | Ženski / Female | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 26 | 28618 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | AVGUST | KUMAR | Moški / Male | KUMAR | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | |
| 27 | 28615 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Maja | Horvat | Ženski / Female | X | Hrvatska | Nakazilo na TRR | |
| 28 | 28571 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Boris | Peček | Moški / Male | ŠD NANOS PODNANOS | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 29 | 28542 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Iva | Kumprej Golob | Ženski / Female | Simobilia nepremičnine | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 30 | 28541 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Bogdan | Pevec | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 31 | 28476 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Marko | Vojvoda | Moški / Male | / | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 32 | 28473 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Gašper | Bračko | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 33 | 28472 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Tina | Jug Novak | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 34 | 28471 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Franc | Vaupotič | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 35 | 28470 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Marjana | Černigoj | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 36 | 28469 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Borut | Volk | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 37 | 28464 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | JURIJ | ROJC | Moški / Male | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 38 | 28463 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | PRIMOŽ | OMERZU | Moški / Male | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 39 | 28461 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | STAŠ | STERMECKI | Moški / Male | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 40 | 28460 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | ENJA | OCVIRK | Ženski / Female | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 41 | 28459 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | ALEKSANDRA | KANGLER | Ženski / Female | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 42 | 28458 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | ROBERT | OCVIRK | Moški / Male | JEKLENI TEKAČI | SLOVENIJA | Nakazilo na TRR | OK |
| 43 | 28454 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Tim Edvard | Hlede | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 44 | 28453 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Mateja | Cigoj | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 45 | 28452 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Aljoša | Poberaj | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 46 | 28451 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Neja | Poberaj | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 47 | 28450 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Nežika | Nusdolfer Poberaj | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 48 | 28449 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Peter | Gaberšček | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 49 | 28448 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Shantaya Mojca | Jermol | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 50 | 28447 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Mateja | Zavadlav | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 51 | 28446 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Tatjana | Jakša Kovic | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 52 | 28444 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Simon | Frančeškin | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 53 | 28443 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Nataša | Perdec | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 54 | 28442 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Darko | Perdec | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 55 | 28441 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Julija | Kranjc | Ženski / Female | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 56 | 28440 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Jernej | Kranjc | Moški / Male | Hiša rekreacije | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 57 | 28412 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Masa | Rolih | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 58 | 28389 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Gorazd | Petkovšek | Moški / Male | ŠD Metrel | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 59 | 28386 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Katja | Jug | Ženski / Female | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 60 | 28385 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Jens | Fischer | Moški / Male | - | Österreich | Plačilo s kartico | OK |
| 61 | 28382 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Nejc | Šivec | Moški / Male | TK Olimpija | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 62 | 28381 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Luka | Novak | Moški / Male | TK Olimpija | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 63 | 28378 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Matej | Udovč | Moški / Male | Marostarji | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 64 | 28360 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Petra | Hauptman | Ženski / Female | Pika | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 65 | 28356 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Nena | Grohar | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 66 | 28343 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Miran | Kolednik | Moški / Male | brez | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 67 | 28310 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Milojka | Černec | Ženski / Female | Brez | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 68 | 28303 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Lea | Plut | Ženski / Female | Deichmann Team | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 69 | 28302 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Lea | Jelovčan | Ženski / Female | Deichmann Team | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 70 | 28289 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Emilija | Zadravec | Ženski / Female | Deichmann team | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 71 | 28287 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Lejla | Ponjevič | Ženski / Female | Deichmann team | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 72 | 28286 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Urška | Kodrič | Ženski / Female | Deichmann team | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 73 | 28285 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Anja | Kovačič | Ženski / Female | Deichmann team | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 74 | 28281 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | ERIKA | MAROT | Ženski / Female | ERIKA MAROT | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 75 | 28280 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | MAJA | RAJ | Ženski / Female | MAJA RAJ | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 76 | 28204 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Hana | Harej | Ženski / Female | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 77 | 28177 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Jure | Trunk | Moški / Male | VAV | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 78 | 28176 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Jure | Trunk | Moški / Male | Vav | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 79 | 28173 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Špela | Žakelj | Ženski / Female | Vav | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 80 | 28167 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Simona | Koritnik Pavlin | Ženski / Female | samo svoja | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 81 | 28166 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Robert | Pavlin | Moški / Male | samo svoj | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 82 | 28163 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Ana | Šuligoj | Ženski / Female | / | Slovenia | Nakazilo na TRR | OK |
| 83 | 28140 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Samanta | Letnar Kozjek | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 84 | 28127 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Benjamin | Jonke | Moški / Male | - | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 85 | 28005 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Kateřina | Bortlová | Ženski / Female | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Czech republic | Nakazilo na TRR | OK |
| 86 | 28004 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Adriana | Bortlová | Ženski / Female | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Czech Republic | Nakazilo na TRR | OK |
| 87 | 27956 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Sven | Engelsberger | Moški / Male | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 88 | 27920 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Lara | Žerovnik | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 89 | 27919 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | lea | žerovnik | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 90 | 27916 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 11 km | Sindi | Trpin | Moški / Male | Castello | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 91 | 27912 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Gregor | Vohl | Moški / Male | / | Slovenia | Plačilo s kartico | OK |
| 92 | 27843 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Natalija | Juraga | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 93 | 27842 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Tina | Pšaker | Ženski / Female | / | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 94 | 27841 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Lea | Toplikar | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 95 | 27536 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Nina | Pirnat | Ženski / Female | Urbani tekači | SI | Plačilo s kartico | OK |
| 96 | 27534 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | TJAŠA | HIRŠENFELDER | Ženski / Female | STARA loka | slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 97 | 27533 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | MOJCA | ŠOLAR | Ženski / Female | ŠD DRAŽGOŠE | slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 98 | 27218 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km štafeta (2 člana) | Katja | Sever | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 99 | 26988 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Carmen | Benedičič | Ženski / Female | BMT | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 100 | 26987 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | Tomaž | Benedičič | Moški / Male | BMT | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 101 | 26814 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Mija | Levpušček | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 102 | 26813 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Neja | Levpušček | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 103 | 26812 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Martin | levpušček | Moški / Male | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 104 | 26761 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Nina | Kovacic Grosar | Ženski / Female | Abriblni | Slovenija | Nakazilo na TRR | |
| 105 | 26640 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Nina | Melinc | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 106 | 26573 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Severina | Jež | Ženski / Female | / | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 107 | 26557 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | Blaž | Kovač | Moški / Male | tekaška skupina Dobrovoljček | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 108 | 26556 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 16 km | MARJETA | Kovač | Ženski / Female | tekaška skupina Dobrovoljček | Slovenija | Plačilo s kartico | OK |
| 109 | 26478 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Ana | Kofol | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 110 | 26477 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Eva | Kofol | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 111 | 26476 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Jan | Kofol | Moški / Male | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 112 | 26475 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 6 km | Bojana | Gorjup | Ženski / Female | Nn | Slovenija | Nakazilo na TRR | OK |
| 113 | 26421 | 9. PARENZANA MARATHON 2027 - 21 km | NINO | COKAN | Moški / Male | FATBURN EVENTS | Slovenija | Nakazilo na TRR |







